|
推薦チーム一覧 |
|
女子チーム |
||
| 支部 | シード |
チーム名 |
| 北勢 | 1位 | 四郷のぞみバレーボール少年団 |
| 2位 | 長島Jr.バレーボールクラブ | |
| 内部JVC | ||
| 下野フェアリーズ | ||
| 桑名つばさ | ||
| 鈴鹿 | 1位 | 河曲ジュニアバレーボールクラブ |
| 石薬師ジュニアバレーボールクラブ | ||
| 加佐登ジュニアバレーボールクラブ | ||
| 神戸ベルディアウインズ | ||
| 伊賀 | 新居エルフ | |
| 赤目ファイターズ | ||
| 猪田フレンズスポーツ少年団 | ||
| 河合ブルーバーズ | ||
| 長田チアフル | ||
| 名張プラムジュニア | ||
|
津 |
香良洲Jrバレーボールスポーツ少年団 | |
| 高岡バレーボールスポーツ少年団 | ||
| 大里V.B.C. | ||
| ANO.J.V.C. | ||
| 上野女子スポーツ少年団 | ||
| 黒田女子スポーツ少年団 | ||
| 松阪 |
1位 |
飯高ジュニアバレーボールクラブ |
| 日進ラブバレーボールクラブ | ||
| 大紀町スポーツ少年団紀勢ジュニア | ||
| 松江スマイルクラブ | ||
| 天白スポーツ少年団 | ||
| 松阪ジュニアバレーボールクラブ | ||
| 三瀬谷スポーツ少年団 | ||
| 南勢 | 弘道バレーボールスポーツ少年団 | |
| 志摩Jr. | ||
| 北浜 | ||
| 菅島バレーボールスポーツ少年団 | ||
|
男子チーム |
||
| 松阪JVC | ||
| 中川バレーボールスポーツ少年団 | ||
| 大里V.B.C. | ||
| 赤目ファイターズ | ||