| + | ![]() |
|
| 三重県における小学生バレーボール団体の中枢機関となり、バレーボールの普及・発展と、青少年の健全育成に寄与することを目的として活動をしています。 | ||
| 2012.1.29 | 新人大会の組合せが決まりました。 | 組合せ | |||||||
| 1月29日(土)午後7時30分から津市芸濃総合文化センター大研修室で、支部推薦の20チームが参加をして抽選会が行われました。 その結果を掲載します。 |
|||||||||
| 新人大会においても、右のアドレスで、大会経過を速報します。 | |||||||||
| 2012.1.27 | 新人大会の支部推薦チームが決まりました。 | ||||||
| 男子支部 | 阿山 | 大安ビートル | 赤目ファイターズ | 鈴鹿キッズ | |||
|
1位シード |
|||||||
| 北勢支部 | 四郷のぞみ | 内部 | 下野 | ||||
| 鈴鹿支部 | 庄野 | 加佐登 | |||||
| 伊賀支部 | 長田チアフル | 赤目ファイターズ | 依那古レッドファイターズ | ||||
| 津支部 | 高岡 | 津明徳アローズ | 立成 | ||||
| 松阪支部 | 中川 | 飯高 | 第四 | ||||
| 南勢支部 | 加茂女子 | 二見 | |||||
| 推薦チームは、抽選会に遅れないよう参加をしてください。 | |||||||
| 大会要項の試合順序を一部変更し、審判を入れました。 | |||||||
| 2012.1.12 | 新人大会の要項を掲載します。 | ||
| 期 日 | 平成24年2月11日(土) | 要項 | |
| 会 場 | 鈴鹿スポーツガーデン | MAP | |
| 抽選会 | 平成24年1月29日(日) 津市芸濃総合文化センター 午後7時30分〜 | MAP | |
| 2011.12.11 | 全国スポーツ少年団交流大会出場チームが決まりました。 | 結果 | |||||
|
女子の部 |
男子の部 |
||||||
| 優勝 | 二見バレー少年団 | 大安バレーボール | |||||
| 準優勝 | あのうバレーボール | 内部バレーボール | |||||
| 第3位 | 桑名つばさ | 赤目ファイターズ | |||||
| 第3位 | 志摩SURF・V・S | ||||||
| 女子の部優勝の二見は、3月に山形県で行われます、全国スポーツ少年団大会に出場していただきます。 | |||||||
|
入賞の7チームは、おめでとうございます。 |
|||||||
| 2011.12.11 | スポーツ少年団交流大会決勝戦の組み合わせが決まりました。 | ||||||||
| 9:34に試合開始のホイッスルが吹かれました。Aコートで女子の内部とあのう、Bコートで男子の大安と赤目の対戦が始まりました。 | |||||||||
| 2011.12.10 | 第9回三重県スポーツ少年団バレーボール交流大会1日目が終了しました。 | ||||||||
| 平成23年度の三重県スポーツ少年団バレーボール交流大会は、伊賀地区の担当として、ゆめドームうえのを主会場に、4会場に分かれて予選リーグが行われました。女子54チーム、男子8チームが参加をし、各会場で熱戦が繰りひろげられました。 この大会はスポーツ少年団に加盟している全てのチームが参加をすることができ、しかも会場は分かれるものの、一堂に会しての対戦となるため、支部予選をする県大会では顔合わせの無い対戦が行われ、まさに三重県の小学生バレーボールチームの交流の場となっていました。 2日目(11日)は津市一志体育館で、決勝が行われ、女子の部1位が3月に岩手県で行われます、全国スポーツ少年団交流大会に三重県代表として推薦されます。男子の部は、東海4県で交代で代表を選出しており、本年度三重県からの推薦はありません。 |
|||||||||
| 2日目に勝ち残ったチームの紹介 | 速報 | 全体試合の結果PDF | |||||||
| 女子の部 | ゆめドームうえの会場 | 結果PDF | |||||||
| あのうバレーボール | 豊が丘女子バレーボール | ||||||||
| 内部バレーボール | 志摩SURF・V・B | ||||||||
| 友生小学校会場 | 結果PDF | ||||||||
| 飯高ジュニアバレーボール | |||||||||
| 柘植小学校会場 | 結果PDF | ||||||||
| 大里バレーボール | 桑名つばさ | ||||||||
| 鞆田小学校会場 | 結果PDF | ||||||||
| 加茂女子バレーボール | 二見バレー少年団 | ||||||||
| 男子の部 | 大安バレーボール | 内部バレーボール | 赤目ファイターズ | 結果PDF | |||||
| 勝ち残りの12チームはおめでとうございます。2日目の健闘を期待しています。 | |||||||||
| 2日目の途中経過は、速報ページに掲載します。 | 2日目の速報ページ(携帯サイズ) | ||||||||
| 1日目も速報をする予定でしたが、チームの監督とスタッフを兼ねていると、なかなか更新は難しいものでした。かなり遅れての速報となってしまいました。また、ファイルが更新されていない場合があったりと、ご迷惑をおかけしました。2日目は、残念ながらスタッフとして専念できますので、10分程度の遅れで速報ができるものと思います。 |
|||||||||
|
速報ページのURL |
|||||||||
| 2011.11.29 | おわび | ||||||||
| 昨日中日新聞に掲載していただきました、大会結果に女子の第3位のチーム名で間違いがありました。大会後にFAXをした結果表に誤りがあったためでした。 原因は、大会経過をアップするために、得点入力以外を関数で処理をしていたのですが、準優勝チーム側の3位を下段に表示する部分にバグがありました。表彰状の準備に忙殺されていたのと、男子が大安ビートルであったため、気付かずに送信してしまいました。今後は、このようなことがないように、十分に注意いたします。 松阪ジュニアチーム関係者の方々、中日新聞社には、大変ご迷惑をおかけしました。ホームページ上ではありますが、お詫び申し上げます。 |
|||||||||
| 2011.11.27 | 平成23年度の秋季大会が終わりました。 | 大会結果PDF | |||||||
| 入賞されました8チーム、おめでとうございます。 6年生最後の大会にふさわしい内容の、熱のこもった試合が繰り広げられました。 |
|||||||||
| 男子の部 | 女子の部 | ||||||||
| 優 勝 | 内部フェニックス | 二見バレー少年団 | |||||||
| 準優勝 | 津津明徳V.S.C | 志摩Jr. | |||||||
| 第3位 | 椿JVC男子鈴鹿キッズ | 誠之バレーボールスポーツ少年団 | |||||||
| 第3位 | 大安ビートル | 松阪ジュニアバレーボールクラブ | |||||||
| 2011.11.26 | 秋季大会の試合経過をWebページに掲載します。 |
|
|||||||
| 記録の記入が終わってから10分程度でアップする予定です。 携帯電話でも見ることができるサイズにしてあります。右のバーコードを読み込んで、登録をしてください。PCからは、大会速報ページのリンクをクリックしてください。 試みですので、不調の場合は、ご容赦ください。 HP制作担当者 |
|||||||||
|
2011.11.13 |
抽選会が開催され、秋季大会の組み合わせが決まりました。 | ||||||||
| 交流大会の組み合わせが発表されました。 | |||||||||
| 2011.11.13 | 秋季大会の支部推薦チームが決まりました。 | ||||||||
| おめでとうございます。抽選会に遅れないようにお願いをします。 | |||||||||
| 男子支部 | 10月29日 | 内部 | 津明徳VSC | 大安ビートル | 鈴鹿キッズ | 予選結果 | |||
| 伊賀支部 | 10月29日 | 長田チアフル | 新居エルフ | 東小ドリーム | 赤目ファイターズ | ^田フレンズ | 予選結果 | ||
| 鈴鹿支部 | 10月30日 | 河曲 | 鼓ホワイトロケッツ | 加佐登 | Jr.エース | 予選結果 | |||
| 津支部 | 11月 6日 | 誠之 | 高岡 | 辰水 | ANO | 豊が丘 | 予選結果 | ||
| 北勢支部 | 11月 6日 | 大安 | 長島Jr. | 桑名フラッシュ | 桑名つばさ | 予選結果 | |||
| 南勢支部 | 11月 6日 | 二見 | 志摩Jr | 加茂女子 | |||||
| 松阪支部 | 11月13日 | 飯高Jr | 松阪Jr | 豊地 | 鵲 | 津田 | |||
| 推薦チームは、期限までに大会要項用の名簿と写真を提出してください。 | |||||||||
| ダウンロードしたファイルをチーム名で保存し、右のアドレスへ添付してください。 | 提出先 | ||||||||
|
※ スポーツ少年団交流大会の組合せは、スポーツ少年団本部から届きしだい掲載します。 |
|||||||||
| 2011.10.8 | 秋季大会の要項が決まりました。 | ||||||||
| 開催日 | 11月27日(日) | 大会要項 | |||||||
| 会 場 | 四日市中央緑地公園体育館 | MAP | |||||||
| 抽選会 | 11月13日(日) | ハートフルみくもスポーツ文化センター会議室 | MAP | ||||||
| 2011.9.22 | 日本体育協会スポーツ指導者資格取得・更新講習について | ||||||||
| 取得することをお願いしています、公益財団法人日本体育協会のスポーツ指導者(バレーボール競技)の資格情報に関してお知らせをします。 | |||||||||
|
指導員の登録について 公認スポーツ指導者の資格有効期限は、規程により4年間と定められています。また、有効期限を過ぎて1年以上登録をしないと、登録資格が抹消されてしまいますのでご注意ください。なお、有効期限切れとなる方々には期限の切れる3ヶ月前に更新登録のご案内が日体協から直接送付されます。 また、登録有効期限(4年)内に定められた指導者研修会を最低1回受講することが義務付けられています。更新年の半年前までに更新研修会を受講してください。受講されませんと更新書類が送られないことがあります。(抜粋) 研修会について 三重県体育協会では、研修会を毎年開催しています。平成23年度は6月5日(日)に実施されました。平成24年1月にも予定をされているようですが、詳細は未定です。 開催案内は公益財団法人日本体育協会発行の『スポーツジャーナル(年4回発行)』で確認してください。 直近では、愛知県体育協会が、10月29日(土)に開催をしますので、御案内させていただきます。締め切り(9月30日)が迫っていますので、必要な方は、早急に申込を行ってください。 日本小学生バレーボール連盟主催の全国小学生バレーボール指導者講習会もスポーツ指導者の義務講習会に指定されています。 |
|||||||||
| 三重県体育協会 | スポーツ指導者 | ||||||||
| 愛知県体育協会 | スポーツ指導者 | 講習会開催要項(PDF) | |||||||
| 公益財団法人日本体育協会 | スポーツ指導者(資格情報) | ||||||||
| 日本小学生バレーボール連盟 | 講習会一覧(PDF) | ||||||||
| 一次講習会要項(PDF) | |||||||||
| 二次講習会要項(PDF) | |||||||||
| 期限内の早めの受講を心がけてください。 | |||||||||
| 2011.9.11 | みえスポーツフェスティバル2011小学生の部の結果です。 | 結果PDF | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| メインアリーナ | サブアリーナ | 県営体育館 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 男子 1位 北勢 | 男子 2位 鈴鹿 | 男子 3位 伊賀A | 女子 1位 伊賀A | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 女子 2位 南勢 | 女子 3位 津南 | 会長挨拶 | 閉会宣言 理事長 | ||||||
| 各コートで3セットの熱戦が繰り広げられ、終了が遅くなってしまいました。皆さん、お疲れ様でした。 入賞されました6チーム、おめでとうございます。 |
途中経過 | ||||||||
| ※ チーム関係者・役員へのお願い。 アンケートの未提出を忘れられた方があります。18日(日)までに、総務委員長(藤)宛に送っていただきますよう、お願い申し上げます。 |
|||||||||
| 2011.9.11 | みえスポーツフェスティバル2011小学生の部が始まりした。 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 選手整列 | 選手整列 | 選手宣誓 | 試合開始 | ||||||
|
男子・津 |
女子南勢 |
||||||||
| 2011.8.17 | 全日本バレーボール小学生大会の結果です。 | ||||||||
| 男子の部 | グループ戦 | 二見バレー少年団 | 全国大会HP | ||||||
| 女子の部 | グループ戦 | 内部フェニックス | |||||||
| 2011.8.17 | 会場の予約の都合で、行事予定が変更になりました。 | ||||||||
| 会場の変更 | 11月13日(日) | 秋季大会抽選会 | |||||||
| ハートフル三雲スポーツ文化センター(会議室) | 地図 | ||||||||
| 日程の変更 | 新人大会抽選会 | 平成24年1月29日(日) | 一覧 | ||||||
| 新人大会 | 平成24年2月11日(土) | 一覧 | |||||||
| 2011.8.10 | 熱中症予防には十分な配慮を! | ||||||||
| ここ数日の急激な温度の上昇により、県内でも熱中症における事故が発生しています。各チームにおかれましても、練習中の熱中症予防には最善を尽くしていただきますよう、お願いをいたします。 | |||||||||
| ・練習前や練習中の選手のコンディションの把握を行う。 ・環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給などを行う。 ・暑さへの慣らしを徐々に行う。(練習を休んでいた選手のメニューは軽めにする) ・具合が悪くなった場合には、早めに運動を中止して、必要な手当をする |
|||||||||
| 東海大会の結果が届きました。 | |||||||||
| 男子の部 | 準優勝 | 鈴鹿キッズ | 親善試合 | 大安ビートル | |||||
| 女子の部 | 第3位 | 河曲ジュニア | |||||||
| 松阪ジュニア | 結果(PDF) | ||||||||
| 2011.7.30 | 東海大会の組合せが決まりました。 | ||||||||
| 開催日 | 7月31日(日) | 会 場 | (岐阜県)下呂交流会館 | ||||||
| 推薦チーム | 男子 | 大安ビートル | 鈴鹿キッズ | 大会組合せ | |||||
| 女子 | 河曲ジュニア | 阪ジュニア | 理事長からの電話での確認です。最終確認は、現地でしてください。 |
||||||
| 県推薦チームのみなさん、頑張ってください。 | |||||||||
| 2011.7.16 | フェスティバルの要項の訂正と申込書について。 | ||||||||
| 7.11の大会要項では、申込先の住所が理事長宅になっていましたが、競技委員長宅に変更しました。 大会使用球は例年通り、ミカサといたします。 参加申込書は、会議で配布をした物を使わず、7.11に掲載をした申込書をダウンロードして使ってください。選手のID欄を削除させていただきました。 |
|||||||||
| 2011.7.11 | 審判員4名を宮城県大会に派遣しました。 | ||||||||
| 7月2日(土)の宮城県加美町で開催されました、全日本小学生バレーボール大会宮城県大会に石井雅子審判委員長、村田一暢審判員、石川晴美審判員、服部弥生審判員の4名を派遣しました。1日の夜出発をするという強行日程の中、頑張って審判を務めていただきました。 | |||||||||
| なお、今回の派遣に関して、石井審判委員長が中日新聞の取材を受けました。 | 記事のPDF(一部抜粋) | ||||||||
| 2011.7.11 | みえスポーツフェスティバル2011【バレーボール競技 小学生の部】 | ||||||||
| 開 催 日 | 9月11日(日) | 会 場 | 伊勢県営体育館 | MAP | |||||
| 大会日程 | 受 付 | 午前8時30分 | |||||||
| 開会式 | 午前9時 | 大会組合せ | |||||||
| 出場チーム | 女子 9 | 北勢選抜 | 鈴鹿選抜 | 伊賀選抜A | 伊賀選抜B | 津北選抜 | 津南選抜 | ||
| 松阪選抜A | 松阪選抜B | 南勢選抜 | |||||||
| 男子 6 | 北勢選抜 | 鈴鹿選抜 | 伊賀選抜A | 伊賀選抜B | 津選抜 | 松阪選抜 | |||
| 各種用紙 | 大会要項(PDF) | 参加申込書 | Word | ||||||
| 保護者承諾書 | Word | ||||||||
| 2011.6.26 | ファミリーマートカップ第2日目が終了しました。 | 大会結果 | |||||||
| 女子の全国大会・東海大会推薦チームが決まりました。 おめでとうございます | |||||||||
| 優勝 | 二見バレー少年団 | 南勢支部 | 全国大会推薦 | 2年ぶり3回目 | |||||
| 準優勝 | 河曲ジュニア | 鈴鹿支部 | 東海大会推薦 | ||||||
| 第3位 | 松阪ジュニア | 松阪支部 | 東海大会推薦 | ||||||
| 第3位 | 長島Jr. | 北勢支部 | |||||||
| 全国大会・東海大会での三重県チームの活躍を期待しています。 | |||||||||
| 女子入賞チームの紹介 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
優勝 二見 |
準優勝 河曲 |
第3位 松阪ジュニア |
第3位 長島Jr. |
||||||
| 2011.6.25 | ファミリーマートカップ第1日目がおわりました。 | 大会結果 | |||||||
| 男子の全国大会・東海大会推薦チームが決まりました。 おめでとうございます | |||||||||
| 優勝 | 内部フェニックス | 北勢 | 全国大会推薦 | 初優勝 | |||||
| 準優勝 | 大安ビートル | 北勢 | 東海大会推薦 | ||||||
| 第3位 | 鈴鹿キッズ | 鈴鹿 | 東海大会推薦 | ||||||
| 第3位 | 津明徳V.S.C | 津 | |||||||
| 全国大会・東海大会での三重県チームの活躍を期待しています。 | |||||||||
| 男子入賞チームの紹介 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 優勝 内部 | 準優勝 大安 | 第3位 鈴鹿キッズ | 第3位 津明徳 | ||||||
| 女子の2日目への勝ち残りチーム(ベスト8)が決まりました。 | |||||||||
| 北勢支部 | 長島Jr | ||||||||
| 鈴鹿支部 | 河曲ジュニア | ||||||||
| 伊賀支部 | ^田フレンズ | ||||||||
| 松阪支部 | 松阪ジュニア | ||||||||
| 南勢支部 | 二見 | 志摩Jr. | 加茂女子 | TOBA EAST Jr. | |||||
| あと1日、全国大会。東海大会を目指して頑張ってください。 | |||||||||
| 2011.6.19 | 平成23年度全国バレーボール講習会の案内が届きました。 | ||||||||
| 一次講習会 | 埼玉県 | 7月 9日(土)・10日(日) | |||||||
| 埼玉県小連HP | 開催要項 | ||||||||
|
|
|||||||||
| 二次講習会 | 山口県 | 10月15日(土)・16日(日) | 9月17日締め切り | ||||||
| 山口県小連HP | 開催要項(申込用紙) | ||||||||
| 受講を希望する方は、開催要項をダウンロードし、各自で申し込んでください。 | |||||||||
| 本年度に講習会を予定している県のHPを紹介します。受講希望の方は、そこから開催要項をダウンロードしてください。 | |||||||||
| 一次講習会 | 宮崎県(9月10日・11日) | 山形県小連HP(未定) | 奈良県(未定) | ||||||
| 二次講習会 | 千葉県小連HP(9月3日・4日) | 滋賀県小連HP(9月24日・25日) | 開催要項があります。 | ||||||
| 山口県小連HP(10月15日・16日) | 大分県小連HP(10月29日・30日) | ||||||||
| 2011.6.16 | 男子支部の対戦結果をアップしました。 | ||||||||
| 2011.6.13 | 三重県大会の抽選会が行われ、組合せが決まりました。 | 組合せ | |||||||
| ファミリーマートカップの推薦チームが全て決まりました。 | |||||||||
| 津支部 | ANO.J.V.C | 誠之 | 津明徳アローズ | 対戦結果 | |||||
| 辰水 | 高岡 | 黒田 | |||||||
| 松阪支部 | 松阪ジュニア | 飯南Jr. | 豊地 | ||||||
| 飯高 | 鵲 | ていすいドリーム | |||||||
| 津田 | |||||||||
| 男子 | 鈴鹿キッズ | 大安ビートル | 津明徳V.B.C | 対戦結果 | |||||
| 内部フェニックス | |||||||||
| 2011.6. 7 | 伊賀支部の対戦結果をアップしました。 | ||||||||
| 2011.6. 6 | 北勢支部の対戦結果をアップしました。 | ||||||||
| 2011.6. 5 | |||||||||
| ファミリーマートカップの推薦チームが決まってきました。 | |||||||||
| 北勢支部 | 桑名つばさ | 桑名フラッシュ | 長島Jr. | 対戦結果 | |||||
| 保々ジュニア | 大安ジュニア | ||||||||
| 鈴鹿支部 | 河曲 | 鼓女子 | 加佐登 | 対戦結果 | |||||
| 愛宕 | |||||||||
| 伊賀支部 | 長田チアフル | 新居エルフ | ^田フレンズ | 対戦結果 | |||||
| 赤目ファイターズ | 依那古レッドファイターズ | つつじが丘バンビーズ | |||||||
| 南勢支部 | 二見バレー少年団. | 志摩Jr | 加茂女子 | ||||||
| TOBA EAST Jr | |||||||||
| 2011.5.17 | |||||||||
| 東日本大震災義援金へのご協力ありがとうございました。 | |||||||||
| 三重県小学生バレーボール連盟加盟のチーム関係者の皆様にご協力をお願いをしていました、東日本大震災の義援金をゆうちょ銀行を通じて日本赤十字社に送らせていただきました。皆様のご寄付の総額は61万円になりました。この場をお借りしてご報告、御礼を申し上げます。 東北地方の1日も早い復興を願っています。 |
|||||||||
| 2011.5.15 | |||||||||
| ファミリーマートカップ 津支部予選日程が決まりました。 | |||||||||
| 大会要項(PDF) | |||||||||
| 山口県小連から2次講習の案内が届きました。 | |||||||||
| 山口県小連HP | 開催要項(PDF) | ||||||||
| 2011.5.10 | |||||||
| ファミリーマートカップ 三重県大会での読売新聞社掲載用のファイルをアップしました。 | |||||||
| 次のファイルをディスクに保存をして使ってください。 | |||||||
| ・支部大会の結果報告用紙 | Excelファイル | ||||||
| ・推薦チームの新聞掲載依頼文書 | Wordファイル | 1〜3ページの説明をよく読んで、 | |||||
| 4ページ目に記入をして、このページを読売新聞社津支局に送ってください。 | |||||||
| ファミリーマートカップ 三重県大会参加申込書のファイルをアップしました。 | |||||||
| 日小連のHP掲載のファイルをダウンロードしました。支部推薦チームはダウンロードして使ってください。 | |||||||
| ・ファミリーマートカップ第31回全日本VB小学生大会 三重県大会参加申込書の記入について(PDF) | |||||||
| ・ファミリーマートカップ第31回全日本VB小学生大会 三重県大会参加申込書(PDF) | |||||||
| 2011.5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月7日の役員会で、ファミリーマートカップ 第31回全日本バレーボール小学生大会(平成23年度)三重県大会の支部推薦枠が決まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大会要項(PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会要項を一部訂正しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・津支部の予選日程は分かり次第掲載します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会参加申込書を統一しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・支部予選の参加申込に使います。メニューの 各種用紙からダウンロードしてお使いください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月12日(日) 午後7時30分〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市芸濃総合文化センター大研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月25日(土) 午前8時00分 開場 | ゆめドームうえの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月26日(日) 午前8時30分 開場 | 津市芸濃総合文化センター内アリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.4.24 | |||||||
|
平成23年度三重県小学生バレーボール連盟総会が開かれました。 |
|||||||
| 開 催 日 | 平成23年 4月23日(土) | 総会要項(PDF) | |||||
| 会 場 | 津市芸濃総合文化センター大研修室 | ||||||
|
○ 小山充会長が退任され、顧問として小連を支えていただきます。 |
|||||||
| ○ 新体制が承認されました。 |
|
||||||
| 会 長 | 近澤 音美 | ||||||
| 理 事 長 | 庄山 清吉 | ||||||
| 会 計 | 佐久間 恵子 | ||||||
| 競 技 委 員 長 | 奥野 五雄 | ||||||
| 審 判 委 員 長 | 石井 雅子 | ||||||
| 指導普及委員長 | 山路 順敏 | ||||||
| 総 務 委 員 長 | 藤高 洋一 | ||||||
|
退任された小山前会長 |
|||||||
| 精一杯頑張りますので、よろしくお願いをいたします。 | |||||||
|
平成23年度三重県小学生バレーボール連盟審判講習会が行われました。 |
|||||||
|
開 催 日 |
平成23年 4月23日(土) | ||||||
|
会 場 |
津市芸濃総合文化センター内アリーナ | ||||||
|
|
|||||||
| 今年は小学生に係わるルールの変更点が無かったので、取り扱いに関して、入念な講習を行いました。 | |||||||
| 今後、各支部で伝達講習会が開催されます。 | |||||||
| モデルチームの皆さんありがとうございました。 | |||||||