![]() |
||
| 三重県における小学生バレーボール団体の中枢機関となり、バレーボールの普及・発展と、青少年の健全育成に寄与することを目的として活動をしています。 | ||
| 2010.2.28 | |||||||
|
平成21年度(第11回)東海小学生バレーボール新人大会が三重県で行われました。 |
|||||||
|
開催日 |
平成22年 2月27日(土)28日(日) | ||||||
|
会 場 |
鈴鹿市体育館 | ||||||
| 本年度は、地元鈴鹿市の河曲ジュニアバレーボールクラブが、女子の部で第1位になりました。大健闘でした。おめでとうございます。本年度は、全てのチームが、8位以内に入ることができました。三重県チームの活躍にお祝い申しあげます。夏の東海大会、全国大会での健闘が期待できます。 | |||||||
| 昨日発生した、チリ地震の影響で、太平洋側沿岸に津波警報が発令され、東名高速道路が静岡県内で閉鎖をされましたが、下田のチームは、無事帰ることができましたでしょうか。 | |||||||
| 関係チームの皆様のご協力のお陰で無事大会を終えることができました。御礼を申しあげます。 | |||||||
| 上位チーム | 男子の部 | 女子の部 | |||||
| 第1位 | 吉田方あとむ | 愛知県 | 河曲ジュニア | 三重県 | |||
| 第2位 | 黒潮キッズVSC | 静岡県 | 東益津 | 静岡県 | |||
| 第3位 | 上地クラブ | 愛知県 | 豊橋クラブ | 愛知県 | |||
| 三重県チームの成績 | 男子 | 女子 | |||||
| 第4位 | 赤目ファイターズ | 第1位 | 河曲ジュニア | ||||
| 第7位 | 松阪JVC | 第7位 | 四郷のぞみ | ||||
| 第8位 | 中川 | 第8位 | 飯高ジュニア | ||||
|
第13回あさひグローバルカップ(新人大会)が終わりました。 |
|||||||
|
開催日 |
平成22年 2月13日(土) |
||||||
|
会 場 |
鈴鹿スポーツガーデン体育館 |
||||||
|
女子の部 |
男子の部 |
||||||
| 優勝 | 河曲 | 鈴鹿 | 中川 | 松阪 | 東海大会推薦 | ||
| 準優勝 | 四郷 | 北勢 | 赤目 | 伊賀 | 東海大会推薦 | ||
| 第3位 | 飯高 | 松阪 | 松阪JVC | 松阪 | 東海大会推薦 | ||
| 第3位 | 下野 | 北勢 | 鼓 | 鈴鹿 | |||
| 入賞おめでとうございます。 | 大会結果 | ||||||
| 東海新人大会は、2月27・28日に鈴鹿市営体育館で開催されます。 | |||||||
| スポーツ少年団交流大会(三重県大会)が終了しました。 | |||||||
| 第7回三重県スポ−ツ少年団バレーボール交流大会 | 大会要項 | ||||||
| 開催日 | 平成21年12月12日(土) | ||||||
| 平成21年12月13日(日) | |||||||
| 二見が優勝し、夏の全国大会と併せて2大会連続出場となりました。 | 2日目結果 | ||||||
| 優勝 | 二見 | ||||||
| 準優勝 | 豊が丘 | ||||||
| 第3位 | 大里 | 下野 | |||||
| 入賞おめでとうございます。二見の全国大会での活躍を期待しています。 | |||||||
| 2日目に勝ち残った16チームです。決勝戦での健闘を期待しています。 | |||||||
| 桑名市体育館 | A1 飯南 | B1 天白 | C1 豊地 | 1日目結果 | |||
| A2 豊が丘 | B2 下野 | C2 桑名フラッシュ | |||||
| 員弁体育館 | D1 二見 | E1 四郷 | F1 大里 | ||||
| D2 八郷 | E2 河原田 | F2 こもの | |||||
| 大安体育館 | G 大安 | H 内部 | |||||
| 楠体育館 | I 楠 | J 桃取第二 | |||||
|
あさひグローバルカップ(秋季大会)が終わりました。 |
|||||||
|
第12回 あさひグローバルカップ |
|||||||
| 平成21年度 三重県小学生バレーボール秋季大会 | |||||||
|
開催日 |
平成21年11月28日(土) | ||||||
|
会 場 |
四日市中央緑地公園体育館 | ||||||
|
女子の部 |
男子の部 |
||||||
| 優勝 | 豊が丘 | 津 | 松阪JVC | 松阪 | |||
| 準優勝 | 大里 | 津 | 大山田 | 伊賀 | |||
| 第3位 | 二見 | 南勢 | 大安 | 北勢 | |||
| 第3位 | 河曲 | 鈴鹿 | 赤目 | 伊賀 | 大会結果 | ||
| おめでとうございます。 | |||||||
|
チャレンジ大会が終わりました。結果を掲載します。 |
|||||||
|
平成21年度 第4回三重県小学生バレーボールチャレンジ大会 |
|||||||
|
開催日 |
平成21年11月 8日(日) | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | ||||||
|
会 場 |
志摩高校 |
弘道 | 大湊 | ||||
|
磯部中学校 |
愛宕 | こもの | |||||
|
文岡中学校 |
楠 | 保々 | |||||
| おめでとうございます。 | |||||||
|
三重県小学生バレーボール連盟30周年記念誌の原稿を各チームに依頼いたしました。 |
|||||||